
Karabük Zonguldak and Zonguldak Karabük railway lines operated on the regional trains we have compiled all the details you wonder about. You can find the route map of TCDD regional train, detailed timetables, all the details of the main and intermediate stations where the train stops.
Travel Distance
Karabük Zonguldak railway 121 is km.
Travel Time
Railway travel from Karabuk to Zonguldak takes an hour to 2,5.
Route
Karabuk Zonguldak Regional Train Map
Karabuk Zonguldak Regional Train Hours
Station | trains | Station | |||
---|---|---|---|---|---|
22626 | 22630 | 22632 | 22636 | ||
Karabük | 07:05 | 12:50 | 16:00 | 18:10 | Karabük |
Bolkus | 07:19 | 13:04 | 16:14 | 18:25 | Bolkus |
Balıkısık | 07:42 | 13:28 | 16:37 | 18:49 | Balıkısık |
Kölemen | 07:47 | 13:33 | 16:42 | 18:54 | Kölemen |
Yeşilyeni by | 07:54 | 13:40 | 16:49 | 19:01 | Yeşilyeni by |
Cebeciler | 07:58 | 13:44 | 16:53 | 19:05 | Cebeciler |
Ibrıcak | 08:02 | 13:48 | 16:57 | 19:09 | Ibrıcak |
Çamlaraltı | 08:07 | 13:53 | 17:02 | 19:14 | Çamlaraltı |
Kayadibi | 08:11 | 13:58 | 17:06 | 19:18 | Kayadibi |
gokcebey | 08:26 | 14:14 | 17:21 | 19:33 | gokcebey |
the Üçburg | 08:30 | 14:18 | 17:25 | 19:37 | the Üçburg |
Bakacakkadı | 08:34 | 14:22 | 17:29 | 19:41 | Bakacakkadı |
boatmen | 08:39 | 14:27 | 17:34 | 19:46 | boatmen |
Ahatlı | 08:43 | 14:31 | 17:38 | 19:50 | Ahatlı |
Çaycuma | 08:47 | 14:39 | 17:41 | 19:54 | Çaycuma |
Akyamaç | 08:53 | 14:45 | 17:47 | 20:00 | Akyamaç |
Kiremithane | 08:57 | 14:49 | 17:51 | 20:04 | Kiremithane |
Airport Stop | 08:59 | 14:51 | 17:53 | 20:06 | Airport Stop |
saltukova | 09:04 | 14:55 | 17:57 | 20:10 | saltukova |
the Derecikör | 09:09 | 15:00 | 18:02 | 20:15 | the Derecikör |
Gökçeler | 09:12 | 15:03 | 18:05 | 20:18 | Gökçeler |
Sefercik | 09:15 | 15:06 | 18:08 | 20:21 | Sefercik |
Filyos | 09:21 | 15:11 | 18:13 | 20:26 | Filyos |
Türkali | 09:26 | 15:16 | 18:18 | 20:31 | Türkali |
Göbün of | 09:30 | 15:20 | 18:22 | 20:35 | Göbün of |
Muslu | 09:35 | 15:25 | 18:27 | 20:40 | Muslu |
Kazköy | 09:38 | 15:28 | 18:30 | 20:43 | Kazköy |
the Işıkver | 09:41 | 15:31 | 18:33 | 20:46 | the Işıkver |
Çatalağzı | 09:47 | 15:36 | 18:43 | 20:51 | Çatalağzı |
Kilimli | 09:52 | 15:41 | 18:48 | 20:56 | Kilimli |
the İnağz | 09:55 | 15:44 | 18:51 | 20:59 | the İnağz |
Jacke | 09:58 | 15:47 | 18:54 | 21:02 | Jacke |
Zonguldak | 10:03 | 15:52 | 18:59 | 21:07 | Zonguldak |
Zonguldak Karabuk Regional Train Hours
Station | trains | Station | |||
---|---|---|---|---|---|
22621 | 22625 | 22627 | 22633 | ||
Zonguldak | 07:30 | 11:30 | 13:25 | 18:25 | Zonguldak |
Jacke | 07:36 | 11:36 | 13:31 | 18:31 | Jacke |
the İnağz | 07:40 | 11:39 | 13:34 | 18:34 | the İnağz |
Kilimli | 07:43 | 11:42 | 13:37 | 18:37 | Kilimli |
Çatalağzı | 07:50 | 11:48 | 13:43 | 18:48 | Çatalağzı |
the Işıkver | 07:54 | 11:52 | 13:47 | 18:52 | the Işıkver |
Kazköy | 07:57 | 11:55 | 13:50 | 18:55 | Kazköy |
Muslu | 08:00 | 11:58 | 13:53 | 18:58 | Muslu |
Göbün of | 08:05 | 12:03 | 13:58 | 19:03 | Göbün of |
Türkali | 08:09 | 12:07 | 14:02 | 19:07 | Türkali |
Filyos | 08:15 | 12:14 | 14:08 | 19:17 | Filyos |
Sefercik | 08:19 | 12:18 | 14:12 | 19:21 | Sefercik |
Gökçeler | 08:23 | 12:22 | 14:16 | 19:25 | Gökçeler |
the Derecikör | 08:26 | 12:25 | 14:19 | 19:28 | the Derecikör |
saltukova | 08:32 | 12:31 | 14:25 | 19:34 | saltukova |
Airport Stop | 08:35 | 12:34 | x | 19:37 | Airport Stop |
Kiremithane | 08:37 | 12:36 | 14:29 | 19:39 | Kiremithane |
Akyamaç | 08:41 | 12:40 | 14:33 | 19:43 | Akyamaç |
Çaycuma | 08:48 | 12:47 | 14:40 | 19:53 | Çaycuma |
Ahatlı | 08:51 | 12:50 | 14:43 | 19:56 | Ahatlı |
boatmen | 08:55 | 12:54 | 14:47 | 20:00 | boatmen |
Bakacakkadı | 09:00 | 12:59 | 14:52 | 20:05 | Bakacakkadı |
the Üçburg | 09:04 | 13:03 | 14:56 | 20:09 | the Üçburg |
gokcebey | 09:09 | 13:08 | 15:01 | 20:14 | gokcebey |
Kayadibi | 09:26 | 13:24 | 15:16 | 20:30 | Kayadibi |
Çamlaraltı | 09:30 | 13:28 | 15:20 | 20:34 | Çamlaraltı |
Ibrıcak | 09:35 | 13:33 | 15:25 | 20:39 | Ibrıcak |
Cebeciler | 09:39 | 13:37 | 15:29 | 20:43 | Cebeciler |
Yeşilyeni by | 09:43 | 13:41 | 15:32 | 20:47 | Yeşilyeni by |
Kölemen | 09:49 | 13:47 | 15:38 | 20:53 | Kölemen |
Balıkısık | 09:55 | 13:52 | 15:43 | 20:58 | Balıkısık |
Bolkus | 10:19 | 14:15 | 16:06 | 21:21 | Bolkus |
Karabük | 10:33 | 14:28 | 16:21 | 21:35 | Karabük |
Ballasting Seat (km 347 + 765) | x | 13:15 | x | x | Ballasting Seat (km 347 + 765) |
Pirinçlik | x | x | 16:11 | x | Pirinçlik |
Important informations
- Only the Seat seats are sold without numbers and are sold daily at the stations and do not have a reservation.
- TCDD e-tickets are for sale
- You can travel on foot.
- TCDD Transport SA operates the line.
- Diesel trains are used.
- There is no food / beverage sale in the train.
recommendations
- We recommend you to visit Filyos Antique City, Yenice Forest, Şeker Canyon and Gökçebey Herkime Houses.
- To taste saffron coffee and special Turkish coffee in Safranbolu, go to Karabük Station and use 10 km.
Be the first to comment